№ | Товары | Кол-во | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | Мука Предпортовая в/с ГОСТ 2кг. | 1 | шт | 73.90 | 73.90 | ||||||||||||||||||||||
2 | Греча Овсень 900гр | 2 | шт | 83.50 | 167.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Рис Овсень круглый. 900гр. | 2 | шт | 58.70 | 117.40 | ||||||||||||||||||||||
4 | Рис Овсень пропарен. длин. 900гр. | 2 | шт | 52.90 | 105.80 | ||||||||||||||||||||||
5 | Пшено Подворье 900гр. | 2 | шт | 41.20 | 82.40 | ||||||||||||||||||||||
6 | Сахар песок, мешок 5 кг. | 1 | шт | 189.50 | 189.50 | ||||||||||||||||||||||
7 | Соль №1 Тыреть 1кг. | 2 | шт | 10.70 | 21.40 | ||||||||||||||||||||||
8 | Масло Аннинское под.раф.дез.0,9л. | 2 | шт | 72.60 | 145.20 | ||||||||||||||||||||||
9 | Молоко 2,5% Молочная речка 1л | 1 | шт | 59.00 | 59.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сметана 15% Веселый Молочник 300гр. | 1 | шт | 69.20 | 69.20 | ||||||||||||||||||||||
11 | Горбуша натур. Санфил 250гр. | 2 | шт | 79.35 | 158.70 | ||||||||||||||||||||||
12 | Шпроты в масле 230гр. | 2 | шт | 66.90 | 133.80 | ||||||||||||||||||||||
13 | Яйцо кур. 1кат. | 30 | шт | 6.20 | 186.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | Макароны Знатные гр.А рожки особые 450гр. | 2 | шт | 49.20 | 98.40 | ||||||||||||||||||||||
15 | Макароны Знатные гр.А вермишель мелкая 450гр. | 1 | шт | 49.20 | 49.20 | ||||||||||||||||||||||
16 | Масло слив Тысяча Озер 400гр | 1 | шт | 268.80 | 268.80 | ||||||||||||||||||||||
17 | Горошек зел. Санфил ж/б.400гр. | 1 | шт | 56.10 | 56.10 | ||||||||||||||||||||||
18 | Кукуруза Кормилица 425гр. | 1 | шт | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Маслины б/к Майсан 300мл(280гр.) | 1 | шт | 50.93 | 50.93 | ||||||||||||||||||||||
20 | Сосиски Молочные 1с МГА Атяшево ~0,6кг | 0.6 | кг | 212.20 | 127.32 | ||||||||||||||||||||||
21 | Колбаса вар. Докторская Черкизовская в сетке ~1,5кг | 1.5 | кг | 250.00 | 375.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | Чай Гринфилд 100пак. Эрл Грей | 1 | шт | 230.05 | 230.05 | ||||||||||||||||||||||
23 | Картофель | 5 | кг | 16.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | Лук репчатый | 1 | кг | 52.00 | 46.80 | ||||||||||||||||||||||
25 | Морковь | 2 | кг | 19.00 | 34.20 | ||||||||||||||||||||||
26 | Капуста б/к | 1 | кг | 25.00 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||
27 | Огурцы дл. | 1 | кг | 100.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Помидоры | 1 | кг | 200.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | Петрушка | 0.15 | кг | 200.00 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | Лук зел. | 0.2 | кг | 320.00 | 57.60 | ||||||||||||||||||||||
31 | Цыплята бр. 1,4 ГОСТ (1/12-14) | 1 | кг | 138.00 | 133.86 | ||||||||||||||||||||||
32 | Окорок свиной б/к 1/20 | 2 | кг | 249.00 | 483.06 | ||||||||||||||||||||||
33 | Филе горбуши н/к 1/6-10 | 2 | кг | 275.00 | 533.50 | ||||||||||||||||||||||
34 | Апельсины | 1 | кг | 90.00 | 81.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Яблоки айдаред | 1 | кг | 125.00 | 112.50 | ||||||||||||||||||||||
36 | Груша Конференц | 1 | кг | 225.00 | 202.50 | ||||||||||||||||||||||
37 | Кофе Жокей зерно 500гр./8шт.По-восточному | 1 | шт | 244.76 | 244.76 | ||||||||||||||||||||||
38 | Сливки для кофе Кампина 10% 1дес. 1/20 | 1 | шт | 40.90 | 40.90 | ||||||||||||||||||||||
39 | Колбаса сервелат Зернистый в/к (Калининградский деликатес) | 1.5 | кг | 266.80 | 400.20 | ||||||||||||||||||||||
40 | Горчица Погребок русская твист 250гр. | 1 | шт | 26.50 | 26.50 | ||||||||||||||||||||||
41 | Кетчуп Хайнц Томатный пл/б 1кг. | 1 | шт | 129.50 | 129.50 | ||||||||||||||||||||||
42 | Майонез Слобода Оливковый ведро 67% 840гр.(900гр). | 1 | шт | 138.55 | 138.55 | ||||||||||||||||||||||
43 | Йогурт Кампина 0,1% 320г Клубника | 6 | шт | 35.80 | 214.80 |
Похожие товары
-
Самое необходимое
1,981.00 ₽ -
Золотая середина
3,957.12 ₽